| Caractéristiques | |
|  | Construit pour des aventures sans fin sur l’asphalte ou sur les sentiers  |
|  | Le cadre en aluminium est agile et résistant, ce qui le rend aussi bien adapté pour la route que pour les sentiers  |
|  | Guidon de course + transmission VTT + fixations pour porte-bagages et garde-boue = la polyvalence prise au sérieux  |
|  | Les freins à disque garantissent la puissance de freinage, quelles que soient les conditions climatiques  |
| Description | |
| Poids | 56cm – 13.05 kg / 28.77 lbs  |
| Cadre | |
| Cadre | Série 100 Alpha aluminium avec fixations pour porte-bagages et garde-boue  |
| Fourche | Trek Adventure en alliage compatible disque, axe traversant 15 mm  |
| Roues | |
| Roues | Bontrager Affinity Elite Tubeless Ready  |
| Pneus | Bontrager XR1, 29×2,0 pouces  |
| Transmission | |
| Leviers | SRAM 500 TT, commande en bout de prolongateurs, 10 vitesses  |
| Dérailleur avant | SRAM X5  |
| Dérailleur arrière | Transmission SRAM X7 Type 2  |
| Pédalier | SRAM S1000, 42/28  |
| Boîtier de pédalier | Cartouche étanche  |
| Cassette | SRAM PG-1030, 11-36, 10 vitesses  |
| Chaîne | KMC X10  |
| Composants | |
| Selle | Bontrager Evoke 1.5Â Â |
| Tige de Selle | Alliage d’aluminium Bontrager, tĂŞte Ă 2 boulons, 27,2 mm, dĂ©port 8 mm  |
| Cintre | Bontrager Race, VR-C, 31,8 mm  |
| Potence | Bontrager Elite, 31,8 mm, 7 degrés, compatible Blendr  |
| Guidoline | Ruban de guidon Bontrager Gel Cork  |
| Jeu de Direction | Roules Ă cartouche Ă©tanches, non filetĂ©s FSA IS-3, 1-1/8″  |
| Kit de Freinage | Freins à disque hydrauliques TRP Hylex  |
Â







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.