Caractéristiques de la Tige de Selle Specialized Command Post XCP :
Â
| > | Deux positions – Power et Cruiser – 35 mm de course – idĂ©al pour prĂ©server l’Ă©lan. |
| >Â | Compatible avec les chariots en carbone et aluminium. |
| > | Tube inférieur en carbone FACT. |
| > | Tube intérieur monobloc forgé pour optimiser la légèreté et la robustesse. |
| > | Câblage en passage interne. |
| > | Diamètre de tige de selle : 27.2 mm. |
| >Â | Poids avec colliers en aluminium : |
| > | modèle 350 mm (380 g). |
| > | modèle 400 mm (400 g). |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.